株式基本情報
Stock Information
基本情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2018年6月21日 |
証券コード | 9273 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年6月30日 |
期末配当の基準日 | 毎年6月30日 |
中間配当の基準日 | 毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により、当社ホームページ(https://www.koashoji-hd.com/)に掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合の公告方法は日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) (受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株式の状況(2024年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 144,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 42,119,980株 |
株主数 | 21,455名 |
大株主(2024年12月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社土師 | 17,829 | 42.33 |
公益財団法人首藤奨学財団 | 4,600 | 10.92 |
首藤 利幸 | 2,120 | 5.03 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,026 | 4.81 |
堀江 淳子 | 1,140 | 2.71 |
石綿 聰明 | 937 | 2.23 |
小角 真理 | 804 | 1.91 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 573 | 1.36 |
岡澤 明子 | 539 | 1.28 |
大塚 里津子 | 487 | 1.16 |