ESGデータ
環境

※1 CO2排出量計算に当たって、スコープ1・2は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき 公表されているエネルギー別排出係数および電気事業者別排出係数(調整後排出係数)を、 スコープ3は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位 データベース(Ver.3.3および3.5)」を利⽤。
※2 スコープ3は、全15項⽬のうち、カテゴリ1(購⼊した製品・サービス)、カテゴリ4(輸送、 配送(上流))を対象として集計。
| その他エネルギー | 量 |
|---|---|
| 液化⽯油ガス(LP) | 320t |
| A重油 | 132kl |
| 都市ガス | 56千㎥ |
| ガソリン | 15kl |
| 灯油 | 4.4kl |
| 軽油 | 0.9kl |
社会
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 304人 | 164人(53.9%) | 140人(46.1%) |
| 平均年齢 | 45.74歳 | 47.77歳 | 43.38歳 |
| 平均勤続年数 | 8.29年 | 8.75年 | 7.73年 |
| 管理職数 | 68⼈ | 53 ⼈(77.9 %) | 15 ⼈(22.1 %) |
| セグメント別従業員数 | |
|---|---|
| ホールディングス | 21⼈ |
| 原薬販売事業 | 75⼈ |
| 医薬品製造販売事業 | 208⼈ |
薬剤師資格保有者数20⼈ |
平均⾮正規雇⽤⼈数125⼈ |
採⽤数52⼈ |
離職率9.0% |
労働災害度数率0.0% |
健康診断受診率99.6% |
定年再雇⽤率100% |
有給休暇取得率75.8% |
育児休業 復職率100%
育児休業 取得率
(男性)0%
(女性)100%
(全体)80%
|
介護休業利⽤者数0⼈ |
平均時間外労働時間10.5時間 |
従業員教育研修者費⽤719万円 |
||
ガバナンス
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 取締役員数 | 11⼈ | 8⼈(72.7 %) | 3⼈(27.3 %) |
| 取締役 | 監査員等委員 | 指名・報酬諮問委員 | |
|---|---|---|---|
| 社外取締役(⽐率) | 4⼈(36.4 %) | 4⼈(80.0 %) | 3⼈(60.0 %) |
| 取締役総数 | 11⼈ | 5⼈ | 5⼈ |
招集通知発送から総会開催までの⽇数
|
21⽇ |
|---|---|
内部通報(相談含む)・内部告発件数
|
4 件 |
取締役会
| 開催回数 | 決議事項数 | 報告事項数 |
|---|---|---|
| 14回 | 37件 | 31件 |
| 社外取締役出席回数・率 | |||
|---|---|---|---|
| ⽮野 千秋 | 12回(86 %) | ||
| 平尾 禎孝 | 14回(100 %) | ||
| ⽊下 洋 | 14回(100 %) | ||
| 林 恭⼦ | 14回(100 %) | ||
監査等委員会
| 開催回数 |
|---|
| 14回 |
| 社外取締役出席回数・率 | |||
|---|---|---|---|
| ⽮野 千秋 | 12回(86 %) | ||
| 平尾 禎孝 | 14回(100 %) | ||
| ⽊下 洋 | 14回(100 %) | ||
| 林 恭⼦ | 14回(100 %) | ||
報酬総額・種別
| 報酬総額 | 固定報酬 | 退職慰労⾦ | |
|---|---|---|---|
| 取締役(社外除く) | 161 | 152 | 9 |
| 監査等委員取締役(社外除く) | 9 | 11 | △1 |
| 監査等委員 社外取締役 | 17 | 17 |
データ⼀覧(連結ベース)
環境
| 23年6⽉期 | 24年6⽉期 | 25年6⽉期 | ||
|---|---|---|---|---|
| CO₂排出量 (単位:tCO2e) |
4,997 | 80,407 | 87,405 | |
| Scope1 CO₂排出量 | 1,621 | 1,627 | 1,578 | |
| Scope2 CO₂排出量 | 3,376 | 3,493 | 2,959 | |
| Scope3 CO₂排出量 | ー | 75,287 | 82,868 | |
| エネルギー | 電⼒(単位:千kwh) | 6,973 | 7,295 | 7,295 |
| 燃料 | ||||
| 液化石油ガス(LPG)(単位:t) | 313 | 313 | 320 | |
| A重油(単位:㎘) | 148 | 144 | 132 | |
| 都市ガス(単位:千㎥) | 59 | 72 | 56 | |
| ガソリン(単位:kℓ) | 18 | 14 | 15 | |
| 灯油(単位:㎘) | 5.4 | 5.0 | 4.4 | |
| 軽油(単位:㎘) | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
社会
| 23年6⽉期 | 24年6⽉期 | 25年6⽉期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 全体(単位:人) | 297 | 289 | 304 | |
| 性別⽐率 | 男性(単位:%) | 54.2 | 52.9 | 53.9 | |
| ⼥性(単位:%) | 45.8 | 47.1 | 46.1 | ||
| 管理職者数(単位:人) | 63 | 70 | 68 | ||
| ⼥性管理職登用数(単位:人) | 9 | 16 | 15 | ||
| ⼥性管理職登用⽐率(単位:人) | 14.3 | 22.9 | 22.1 | ||
| 薬剤師資格保有者数(単位:人) | 16 | 17 | 20 | ||
| 平均年齢 (単位:歳) |
全体 | 44.6 | 45.8 | 45.7 | |
| 男性 | 46.6 | 47.9 | 47.8 | ||
| ⼥性 | 42.3 | 43.4 | 43.4 | ||
| 平均⾮正規雇用労働者数(単位:人) | 100 | 122 | 125 | ||
| 平均勤続年数 (単位:年) |
全体 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | |
| 性別ごと | 男性 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | |
| 女性 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | ||
| 採用⼈数(単位:人) | 23 | 21 | 52 | ||
| 離職率(単位:%) | 9.1 | 10.8 | 9.0 | ||
| 定年再雇用率(単位:%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 有休休暇取得率(単位:%) | 76.1 | 76.3 | 75.8 | ||
| 育児休業復職率(単位:%) | 100 | 100 | 100 | ||
| 育児休業取得率 (単位:%) |
全体 | 66.7 | 83 | 80 | |
| 性別ごと | 男性 | 50.0 | 50 | 0 | |
| ⼥性 | 100.0 | 100 | 100 | ||
| 介護休業利用者数(単位:人) | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働災害度数率(単位:%) | 0 | 1.9 | 0 | ||
| 健康診断受診率(単位:%) | 100.0 | 99.6 | 99.6 | ||
| 平均時間外労働時間(単位:時間) | 10:44 | 9.0 | 10.5 | ||
| 従業員教育研修費総額(単位:万円) | 640 | 436 | 719 | ||
| ⼀⼈当たりの従業員研修⾦額(単位:万円) | 2.2 | 1.5 | 2.4 | ||
ガバナンス
| 23年6⽉期 | 24年6⽉期 | 25年6⽉期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 取締役数(単位:人) | 11 | 11 | 11 | |
| 社外取締役数(単位:人) | 4 | 4 | 4 | ||
| 社外取締役⽐率(単位:%) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | ||
| ⼥性取締役数(単位:人) | 2 | 3 | 3 | ||
| ⼥性取締役⽐率(単位:%) | 18.2 | 27.3 | 27.3 | ||
| 監査等委員である取締役 | 全体(単位:人) | 5 | 5 | 5 | |
| 監査等委員である社外取締役数(単位:人) | 4 | 4 | 4 | ||
| 監査等委員である社外取締役⽐率(単位:%) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||
| 指名・報酬諮問委員会構成 | 委員数(単位:人) | 5 | 5 | 5 | |
| 社外取締役数(単位:人) | 3 | 3 | 3 | ||
| 社外取締役⽐率(単位:%) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 取締役会 | 開催回数(単位:回) | 14 | 14 | 14 | |
| 決議事項数 | 53 | 49 | 37 | ||
| 報告事項数 | 30 | 25 | 31 | ||
| 個別の社外取締役 出席回数・出席率 (単位:回、%) |
⽮野取締役 | 14 | 14 | 12 | |
| 100 | 100 | 86 | |||
| 平尾取締役 | 14 | 14 | 14 | ||
| 100 | 100 | 100 | |||
| ⽊下取締役 | 10 | 14 | 14 | ||
| 100 | 100 | 100 | |||
| 林取締役 | - | 9 | 14 | ||
| - | 90 | 100 | |||
| 監査等委員会 | 開催回数(単位:回) | 13 | 13 | 14 | |
| 個別の社外取締役 出席回数・出席率 (単位:回、%) |
⽮野 千秋 | 13 | 13 | 12 | |
| 100 | 100 | 86 | |||
| 平尾 禎孝 | 13 | 13 | 14 | ||
| 100 | 100 | 100 | |||
| ⽊下 洋 | 10 | 13 | 14 | ||
| 100 | 100 | 100 | |||
| 林 恭⼦ | - | 9 | 14 | ||
| - | 90 | 100 | |||
| 取締役の報酬総額・種別 (単位:百万円) |
監査等委員でない取締役 (社外除く) |
報酬総額 | 161 | 160 | 161 |
| 固定報酬 | 152 | 152 | 152 | ||
| 退職慰労⾦ | 8 | 8 | 9 | ||
| 監査等委員である取締役 (社外除く) |
報酬総額 | 15 | 15 | 9 | |
| 固定報酬 | 14 | 14 | 11 | ||
| 退職慰労⾦ | 1 | 0 | △1 | ||
| 監査等委員である社外取締役 | 報酬総額 | 15 | 16 | 17 | |
| 固定報酬 | 15 | 16 | 17 | ||
| 招集通知発送から総会開催までの⽇数(単位:日) | 20 | 21 | 21 | ||
| 内部通報(相談含む)・内部告発件数(単位:件) | 6 | 6 | 4 | ||













内部通報(相談含む)・内部告発件数